| Loại phế liệu | Phân loại hàng | Đơn giá mua |
Đồng phế liệu | Giá Phế liệu Đồng cáp | 310.000 – 455.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu Đồng đỏ | 300.000 – 400.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu Đồng vàng (đồng thau) | 110.000 – 305.000 vnđ/kg |
| Giá đồng dây điện | 108.000 – 335.000 vnđ/kg |
| Giá Đồng cháy | 155.000 – 315.000 vnđ/kg |
| Giá Đồng vụn | 259.000 – 290.000 vnđ/kg |
Sắt Phế Liệu | Giá Sắt đặc đề C, thép SKD | 12.000 – 38.000 vnđ/kg |
| Giá thép phế liệu | 15.000 – 38.000 vnđ/kg |
| Giá Sắt công trình | 13.000 – 22.000 vnđ/kg |
| Giá Sắt máy | 13.000 – 55.000 vnđ/kg |
| Giá Sắt vụn | 11.500 – 20.000 vnđ/kg |
| Giá Sắt gỉ sét | 10.000 – 17.000 vnđ/kg |
| Giá Bazo sắt, bã sắt, tôn | 8.500 – 17.000 vnđ/kg |
| Giá gang phế liệu | 10.000 –16.000 vnđ/kg |
Inox phế liệu | Giá phế liệu inox 304 | 39.000 – 53.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 316 | 60.000 – 66.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 201 | 16.000 – 36.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 430 | 12.000 – 32.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 504/604 | 23.000 – 50.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 340 | 8.000 – 15.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 410/ 409/ 420 | 28.000 – 61.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 630/ 631 | 18.000 – 39.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 205/ 204/ 253 MA | 27.000 – 55.000 vnđ/kg |
| Giá inox vụn, ba dớ inox | 20.000 – 55.000 vnđ/kg |
Nhôm Phế Liệu | Nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà | 87.000 – 95.000 vnđ/kg |
| Nhôm nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm, nhôm xingfa | 75.000 – 90.000 vnđ/kg |
| Nhôm nhôm xám, phôi nhôm | 72.000 – 82.000 vnđ/kg |
| Nhôm vụn, mạt nhôm, ba dớ nhôm | 68.000 – 79.000 vnđ/kg |
| Giá nhôm vụn | 65.000 – 87.000 vnđ/kg |
| Phế liệu Nhôm dẻo, lon bia, nhôm dây | 71.000 – 79.000 vnđ/kg |
| Phế liệu Nhôm máy | 85.000 – 98.000 vnđ/kg |
Chì Phế Liệu | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây, chì thiếc 60/40 | 900.000 – 1.900.000 vnđ/kg |
| Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 37.000 – 50.000 vnđ/kg |
| Hợp kim Phế Liệu | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 2.200.000 – 6.000.000 vnđ/kg |
| Thiếc phế liệu | Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 885.000 – 12.500.000 vnđ/kg |
| Bạc phế liệu | Giá bạc phế liệu dạng thỏi, cuộn, xi mạ, nước bạc, bã bạc | 9.000.000 – 19.800.000 vnđ/kg |
| Bo mạch điện tử phế liệu | Giá bo mạch, linh kiện, chip, IC các loại tuỳ hàm lượng bạc, vàng | 19.000 – 11.500.000 vnđ/kg |
| Niken Phế Liệu | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 410.000 – 700.000 vnđ/kg |
| Kẽm Phế Liệu | Giá Kẽm IN phế liệu | 60.000 – 77.000 vnđ/kg |
Thùng phi cũ | Giá Thùng phuy Sắt | 100.000 – 100.000 vnđ/kg |
| Giá thùng phuy Nhựa | 50.000 – 60.000 vnđ/kg |
| Pallet cũ | Giá Palet Nhựa | 70.000 – 110.000 vnđ/kg |
| Bao bì cũ | Giá Bao Jumbo | 35.000 vnđ/bao |
Nhựa Phế Liệu | Giá phế liệu nhựa ABS | 11.500 – 14.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu nhựa PP | 3.000 – 5.000 vnđ/kg |
| Giá phế liệu ống nhựa PVC | 12.000 – 15.000 vnđ/kg |
Giấy Vụn | Giá Giấy carton | 3.500 – 4.500 vnđ/kg |
| Giá Giấy báo | 3.200 – 4.200 vnđ/kg |
| Giá Giấy photo | 3.900 – 4.800 vnđ/kg |
Giá Nilon Phế Liệu | Giá Nilon sữa | 5.800 – 6.800 vnđ/kg |
| Giá Nilon dẻo | 5.800 – 6.300 vnđ/kg |
| Giá Nilon xốp | 5.600 – 6.800 vnđ/kg |
| Vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 10.700 – 150.000 vnđ/kg |
| Bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 20.000 – 25.000 vnđ/kg |
| Máy móc, thiết bị thanh lý | Máy CNC hư cũ, máy móc | Liên hệ 0985.738.678 |
| Máy phát điện thanh lý phế liệu |
| Motor công nghiệp các loại |
| Máy khí nén công nghiệp hư |
| Máy hàn công nghiệp |
| Máy móc xưởng thanh lý |
| Xe nâng hư cũ phế liệu |
| Thùng container bán phế liệu |
| Xe ô tô, xe tải cũ thanh lý phế liệu |
| Giá thanh lý máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất còn dùng |
| Lưu ý: Giá phế liệu có thể thay đổi tùy thời điểm, chủng loại, độ sạch, tỷ lệ tạp chất, khối lượng hàng và địa điểm thu gom. Quý khách vui lòng liên hệ 0985.738.678 và cung cấp hình ảnh, số lượng ước tính và địa chỉ thu gom để được tư vấn, báo giá cụ thể. |